구분
과정명
인원
과정일(시작~종료)
인정시간
교육기간
- 인문소양교육 제2의 인생설계 - 4기 60 명 09.02(월) ~ 09.13(금) 70시간 10일간
- 직무공통 예산회계 실무 - 5기 35 명 09.04(수) ~ 09.06(금) 21시간 3일간
- 직무공통 설득력 있는 스피치 - 3기 25 명 09.04(수) ~ 09.06(금) 21시간 3일간
- 직무공통 유튜브 활용 홍보 - 2기 40 명 09.04(수) ~ 09.06(금) 21시간 3일간
- 핵심인재양성 생동하는 농산어촌 - 1기 30 명 09.04(수) ~ 09.06(금) 21시간 3일간
- 역량교육 소통 리더십 - 3기 30 명 09.11(수) ~ 09.13(금) 21시간 3일간
- 직무공통 기획보고서 작성 - 4기 35 명 09.11(수) ~ 09.13(금) 21시간 3일간
- 도민열린교육 도민 드론 체험 및 SNS 활용 - 4기 30 명 09.11(수) ~ 09.11(수) 7시간 1일간
- 직무공통 4차 산업혁명과 ChatGPT - 4기 30 명 09.12(목) ~ 09.13(금) 14시간 2일간
- 직무전문 출자·출연기관 행정실무 역량강화 - 2기 35 명 09.12(목) ~ 09.13(금) 14시간 2일간